1 குழி(குற்றுழி) | கார்த்திகை நாள் மீன் ஒரு முறை மின்னும் நேரம் |
10 குழி | 1 கண்ணிமை |
2 கண்ணிமை | 1 கைந்நொடி |
2 கைந்நொடி | 1 மாத்திரை |
2 மாத்திரை | 1 குரு |
2 குரு | 1 உயிர் |
6 உயிர் | 1 சணிகம் |
12 சணிகம் | 1 விநாடி |
60 தற்பரை | 1 விநாடி |
60 விநாடி | 1 நாழிகை(நாடி) |
2 சணிகம் | 1 அணு |
6 கண்ணிமை | 1 நொடி(சிற்றுழி) |
2 நொடி | 1 வினாடி |
5 வினாடி | 1 அணு |
6 அணு | 1 துளி(நாழிகை வினாடி) |
15 அணு | 1 நிமிடம் |
60 அணு | 1 கணம் |
6 கணம் | 1 நாழிகை |
15 கணம் | 1 ஓரை |
2½ நாழிகை | 1 ஓரை 60 நிமிடம் |
3¾ நாழிகை | 1 முகூர்த்தம் 1½ ஓரை |
7½ நாழிகை | 1 சாமம் 3 ஓரை, 2 முகூர்த்தம் |
10 நாழிகை | 1 சிறும்பொழுது 4 ஓரை |
4 சாமம் | 1 பொழுது 30 நாழிகை |
2 பொழுது | 1 நாள்(திகதி) 60 நாழிகை, 6 சிறும்பொழுது |
7 நாள் | 1 கிழமை(வாரம்) |
15 நாள் | 1 அழுவம்(பக்கம்) |
30 நாள் | 1 திங்கள்(மாதம்) |
48 நாள் | 1 மண்டலம் |
2 திங்கள் | 1 பெரும்பொழுது 60 நாள் |
6 திங்கள் | 1 அயனம் |
2 அயனம் | 1 ஆண்டு(வருடம்) 6 பெரும் பொழுது |
64(82) ஆண்டு | 1 வட்டம் |
4096(84) ஆண்டு | 1 ஊழி |
சிறுபொழுது
- காலை – முதல் சிறுபொழுது – 1 சாமம் முதல் 4 சாமம் வரை ( 6 முதல் 10 மணி வரை)
- நண்பகல் – இரண்டாம் சிறுபொழுது – 5 சாமம் முதல் 8 சாமம் வரை (10 முதல் 2 மணி வரை)
- எற்பாடு – மூன்றாம் சிறுபொழுது – 9 சாமம் முதல் 12 சாமம் வரை (2 முதல் 6 மணி வரை)
- மாலை – நான்காம் சிறுபொழுது – 13 சாமம் முதல் 16 சாமம் வரை (6 முதல் 10 மணி வரை)
- யாமம் – ஐந்தாம் சிறுபொழுது – 17 சாமம் முதல் 20 சாமம் வரை (10 முதல் 2 மணி வரை)
- வைகறை – ஆறாம் சிறுபொழுது – 21 சாமம் முதல் 24 சாமம் வரை (2 முதல் 6 மணி வரை)
பெரும்பொழுது
- கார் – ஆவணி, புரட்டாசி
- கூதிர் – ஐப்பசி, கார்த்திகை
- முன்பனி – மார்கழி, தை
- பின்பனி – மாசி, பங்குனி
- இளவேனில் – சித்திரை, வைகாசி
- முதுவேனில் – ஆனி, ஆடி